logo.gif (97916 byte)
 
pallaANIM.gif (1653 byte) CHI SIAMO
pallaANIM.gif (1653 byte) DOVE SIAMO
pallaANIM.gif (1653 byte) PRODOTTI E SERVIZI
pallaANIM.gif (1653 byte) NOVITA' NAZIONALE !! newarc.gif (2386 byte)
pallaANIM.gif (1653 byte) ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI
pallaANIM.gif (1653 byte) COME CONTATTARCI
pallaANIM.gif (1653 byte) SCEGLI UN'ALTRA LINGUA

 

Canali ovali e raccordi per la
realizzazione di reti aerauliche

Questa gamma di prodotti risponde alle esigenze della distribuzione dell'aria negli impianti di ventilazione e di condizionamento, da impiegare nel settore civile, nel terziario e nell'industria. Il loro impiego è consigliato in alternativa alle condotte a sezione circolare quando sia prevalente l'esigenza di disporre spazi ridotti per la loro installazione. E' altresì un prodotto impiegabile in sostituzione delle condotte a sezione quadrangolare quando si rende necessaria l'installazione "a vista", o in generale con tratti rettilinei a prevalente sezione costante con particolare cura delle esigenze estetiche

I canali a sezione ovale costituiscono una valida alternativa alla realizzazione di reti aerauliche a sezione circolare o rettangolare, abbinando la funzionalità delle condotte circolari con la versatilità dell'impiego della condotte quadrangolari.

La loro forma ellittica con angoli arrotondati presenta una minor superficie di contatto con l'aria e consente il convogliamento di una portata d'aria maggiore a pari sezione di una condotta a sezione rettangolare.

 

H= Altezza in mm

B= Larghezza in mm

ovale.jpg (57991 byte)

 

DIMENSIONI DEI LATI IN RAPPORTO AL DIAMETRO DEL CONDOTTO
A SEZIONE CIRCOLARE DI BASE PER LA COSTRUZIONE

H=100 150 200 250 300 350 400 450
B=385 350 520 570 615 680 720 770
275/0.8 275/0.8 400/0.8 450/0.8 500/0.8 550/0.8 600/0.8 650/1.0
415 385 600 650 710 750 800 860
300/0.8 300/0.8 450/0.8 500/0.8 550/0.8 600/0.8 650/1.0 700/1.0
505 475 675 740 775 830 890 1010
350/0.8 350/0.8 500/0.8 550/0.8 600/0.8 650/1.0 700/1.0 800/1.0
  550 770 805 855 920 1040 1160
  400/0.8 550/0.8 600/0.8 650/1.0 700/1.0 800/1.0 900/1.0
  625 830 880 945 1065 1190 1325
  450/0.8 600/0.8 650/1.0 700/1.0 800/1.0 900/1.0 1000/1.0
  700 910 975 1100 1220 1350 1480
  500/0.8 650/1.0 700/1.0 800/1.0 900/1.0 1000/1.0 1100/1.0
  800 1005 1120 1250 1375 1510 1640
  550/0.8 700/1.0 800/1.0 900/1.0 1000/1.0 1100/1.0 1200/1.0
    1150 1275 1410 1535 1670  
    800/1.0 900/1.0 1000/1.0 1100/1.0 1200/1.0  
    1305 1430 1565 1700    
    900/1.0 1000/1.0 1100/1.0 1100/1.0    


DIAMETRI EQUIVALENTI PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO

H=100 150 200 250 300 350 400 450
B=385 350 520 570 615 680 720 770
205 245 340 395 450 510 575 605
415 385 600 650 710 750 800 860
215 255 365 425 485 545 600 650
505 475 675 740 775 830 890 1010
235 280 385 455 510 575 630 705
  550 770 805 855 920 1040 1160
  300 415 470 530 600 680 760
  625 830 880 945 1065 1190 1325
  315 425 485 565 645 730 810
  700 910 975 1100 1220 1350 1480
  340 445 520 600 685 775 865
  800 1005 1120 1250 1375 1510 1640
  360 465 554 640 730 820 920
    1150 1275 1410 1535 1670  
    495 585 675 775 870  
    1305 1430 1565 1700    
    525 620 715 815    

Download specifiche tecniche canali ovali

Alcune realizzazioni

Torna alla Home Page